Sports – Cross Country 2016
Para comenzar las competencias internas para los SPORTS, comenzamos con la primera prueba interhouses 2016, el cross country.
Los alumnos debieron correr una distancia estipulada, la cual fueron entrenando a lo largo de las clases de educación física y quedo demostrado que con mucho entusiasmo y dedicación se llega a lograr semejante objetivo.
Felicitamos a todos por su gran desempeño y aquí les dejamos los ganadores y los primeros resultados:
Los Ganadores son:
Junior | Mujeres | Varones |
1ro EP | Victoria D. (Blue) | Camilo G. (Blue) |
2do EP | Francisca B. (Green) | Salvador B. (Green) |
3ro EP | Belén C. (Yellow) | Manuel G. (Blue) |
4to EP | Joaquina B. (Green) | Luca P. (Blue) |
5to EP | Caterina F. (Blue) | Salvador P. (Blue) |
6to EP | Faustina D. (Yellow) | Bautista F. (Blue) |
Middle & Senior | ||
1ro ES | Valentina M. (Green) | Horacio M. (Green) |
JUNIOR | Serena M. (Yellow) | Juan Manuel S. (Yellow) |
INTERMEDIATE | Trinidad M. (Yellow) | Santiago G. (Yellow) |
SENIOR | Paulina C. (Yellow) | Felipe F. (Yellow) |
BLUE: 230 Puntos
GREEN: 207 Puntos
YELLOW: 199 Puntos